先日、PDCプレーヤーTOP10の使用バレルの平均をとってみました。
予想通り、ストレートバレルの圧倒的支持率を見せつけられる結果となりました。
しかし、PDCプレーヤーにはまだまだ強いプレーヤーが隠れています。TOP10だって不変ではありません。
と言うことで、「PDCプレーヤー全員の平均を取ってみる」という途方もない作業をしてみました。
作業条件
今回、平均を取ってみたのはPDCの公式サイトに載っているプレーヤー。
2019年現在、公式サイトには67人のプレーヤーが載っています。
この67人全員の使用バレルのデータを調べてみます。
データに関して
超正確なデータでは無い、と言うことだけご注意。
まずは、使用バレルが不明な選手が何名かいました。
他にも、現在使用しているバレルが不明で少し前に使用していたバレルを計算に使ったプレーヤーもいます。
さらに、ダーツプレーヤーってバレルをコロコロ変える人も多いのですよ。
最新モデルを使っていないプレーヤーも数多くいます。
なるべくは最新の動画から使用バレルを割り出しましたが、間違っていることも多々あると思います。これらの点をご注意してご覧いただければ。
PDC全プレーヤーの計算結果
今回も形状の欄は○=ストレート型 △=若干膨らみのあるストレート型 ×=トルピード型とさせてもらいます。正直、フィーリングで分けています。
選手名 | 使用バレル | 形状 | 全長(mm) | 最大径(mm) | 重さ(g) |
MICHAEL VAN GERWEN | [XQMAX]Michael Van Gerwen 23g | ○ | 54 | 6.4 | 23 |
ROB CROSS | [TARGET]ROB CROSS GEN 1 | ○ | 48 | 6.3 | 21 |
DARYL GURNEY | [WINMAU]Daryl Gurney 24g | ○ | 50.8 | 6.8 | 24 |
GARY ANDERSON | [UNICORN]GARY ANDERSON world champon | ○ | 52.3 | 6.4 | 23 |
PETER WRIGHT | [REDDRAGON]Peter Wright Snakebite Rainbow Mamba | ○ | 54.6 | 6.2 | 22 |
MICHAEL SMITH | [UNICORN]PREMIER- MICHAEL SMITH | ○ | 49.63 | 6.35 | 22 |
GERWYN PRICE | [REDDRAGON]Gerwyn 'Iceman' Price Element: 24g | ○ | 50.8 | 6.8 | 24 |
JAMES WADE | [UNICORN]PREMIER - JAMES WADE PHASE 2 | ○ | 52.83 | 6.1 | 20 |
MENSUR SULJOVIC | [BULLS]CHAMPIONS MENSUR SULJOVIC | ○ | 50.1 | 6.8 | 23 |
IAN WHITE | [UNICORN]MAESTRO- IAN WHITE | ○ | 48.26 | 6.48 | 23 |
TONI ALCINAS | [MONSTER]ALCHEMIST Ⅱ | ○ | 43 | 6.4 | 20 |
KYLE ANDERSON | [UNICORN]CONTENDER KYLE ANDERSON PHASE 2 | ○ | 43.2 | 7 | 22 |
NATHAN ASPINALL | [TARGET]NATHAN ASPINALL GEN 1 | △ | 52 | 7.55 | 26 |
RAYMOND VAN BARNEVELD | [TARGET] RAYMOND VAN BARNEVELD RVB GEN 2 | △ | 51 | 7.05 | 25 |
STEVE BEATON | [WINMAU]Steve Beaton 22g | △ | 43.2 | 7 | 22 |
DIMITRI VAN DEN BERGH | [UNICORN] CONTENDER - DIMITRI VAN DEN BERGH | ○ | 48.64 | 6.32 | 22 |
KEEGAN BROWN | [UNICORN]CONTENDER- KEEGAN BROWN | ○ | 50.8 | 6.35 | 22 |
STEPHEN BUNTING | [TARGET]STEPHEN BUNTING GEN 3 | △ | 37.9 | 6.2 | 12 |
COREY CADBY | [TARGET]COREY CADBY | ○ | 51 | 6.85 | 23 |
DAVE CHISNALL | [TARGET]DAVE CHISNALL CORTEX | ○ | 50.4 | 6.3 | 22 |
JONNY CLAYTON | [REDDRAGON] Jonny Clayton: 22g | ○ | 50.8 | 6.6 | 22 |
GABRIEL CLEMENS | [EVOlution handmade Darts】Gaga | ○ | 52 | 6.8 | 22 |
JOE CULLEN | [UNICORN] MAESTRO- JOE CULLEN | ○ | 50.6 | 6.3 | 21 |
JAN DEKKER | [BULLS]Jan Dekker | ○ | 50.4 | 6.45 | 22 |
CHRIS DOBEY | [UNICORN]CONTENDER - CHRIS DOBEY PHASE 2 | ○ | 50.01 | 6.45 | 23 |
BRENDAN DOLAN | [WINMAU]Brendan Dolan 25g | ○ | 48.3 | 6.4 | 25 |
RICKY EVANS | [TRGET]RICKY EVANS GEN 1 | ○ | 51.3 | 6 | 21 |
JOHN HENDERSON | [REDDRAGON]John Henderson Tungsten Darts: 24g | ○ | 50.8 | 6.35 | 24 |
MAX HOPP | [BULLS NL]MAX HOPP MAX90 2.0 | ○ | 53 | 6.2 | 22 |
LUKE HUMPHRIES | [REDDRAGON]Luke Humphries: 22 gram | △ | 43.3 | 7.1 | 22 |
KIM HUYBRECHTS | [UNICOEN]PREMIER- KIM HUYBRECHTS | ○ | 50.19 | 6.5 | 24 |
RONNY HUYBRECHTS | [UNICORN] CONTENDER -RONNY HUYBRECHTS | ○ | 48.01 | 6.35 | 23 |
RYAN JOYCE | [Bitofbully] Ryan 'Relentless' Joyce 21g | ○ | 50 | 6 | 21 |
MERVYN KING | [WINMAU]Mervyn King 22 gram | × | 48.3 | 6.6 | 22 |
CHRISTIAN KIST | [WINMAU]Christian Kist 22 gram | × | 48.3 | 7.2 | 22 |
JELLE KLAASEN | [UNICORN]ELLE KLAASEN- 2019 EDITION | × | 42.7 | 7.1 | 22 |
STEVE LENNON | 不明 | 0 | 0 | 0 | |
ZORAN LERCHBACHER | [ONE80]ZORAN LERCHBACHER R2 DART | × | 51 | 7.2 | 22 |
ADRIAN LEWIS | [TARGET]ADRIAN LEWIS GEN 3 | ○ | 50.9 | 6.25 | 21 |
JAMIE LEWIS | [REDDRAGON]Jamie Lewis: 23 gram | ○ | 50.8 | 6.6 | 23 |
MICKEY MANSELL | [COSMODARTS]CYCLONE | ○ | 51.5 | 6.6 | 22.9 |
RON MEULENKAMP | [ONE80]RON MEULENKAMP | △ | 45 | 7.3 | 23 |
JOE MURNAN | 不明 | 0 | 0 | 0 | |
DANNY NOPPERT | [WINMAU]Danny Noppert 23 gram | ○ | 50.8 | 6.4 | 23 |
ALAN NORRIS | [TARGET]ALAN NORRIS | ○ | 48 | 6.4 | 22 |
RICHARD NORTH | [REDDRAGON]Richard North: 25 gram | ○ | 50.8 | 7.1 | 25 |
WILLIAM O'CONNOR | [WINMAU]不明 | 0 | 0 | 0 | |
BENITO VAN DE PAS | [XQMAX]Benito van de Pas 25 grams | ○ | 49.8 | 6.7 | 25 |
JOSH PAYNE | [HARROWS]JOSH PAYNE MAX 180 90% TUNGSTEN | ○ | 53 | 6.2 | 22 |
DEVON PETERSEN | [UNICORN]CONTENDER- DEVON PETERSEN PHASE 2 | ○ | 50.8 | 6.2 | 22 |
JUSTIN PIPE | [COSMODARTS]THE FORCE | × | 49 | 7.2 | 23.9 |
KRZYSZTOF RATAJSKI | [BULL'S]CHAMPIONS KRZYSZTOF RATAJSKI | ○ | 48.5 | 6.6 | 20 |
CRISTO REYES | [BULL'S]CRISTO REYES DARTS | × | 40.8 | 7.3 | 21 |
JAMES RICHARDSON | [A180]JAMES `JR501` RICHARDSON | ○ | 48.3 | 6.7 | 25 |
ROWBY-JOHN RODRIGUEZ | [REDDRAGON]Rowby-John Rodriguez: 26 gram | ○ | 54.6 | 6.6 | 26 |
MARTIN SCHINDLER | [BULL'S NL]MARTIN SCHINDLER THE WALL | × | 50.6 | 7.25 | 23 |
RYAN SEARLE | [DARTSLOCKER] Ryan Searle RS1’s | ○ | 50.1 | 8 | 30 |
ROSS SMITH | 不明 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERT THORNTON | [REDDRAGON]Robert `The Thorn` Thornton | ○ | 50.8 | 6.6 | 26 |
VINCENT VAN DER VOORT | [XQMAX]Vincent van der Voort Tungsten | ○ | 49.5 | 6.4 | 22 |
JERMAINE WATTIMENA | [BULL'S]Champions Jermaine Wattimena | ○ | 49.2 | 6.6 | 22 |
DARREN WEBSTER | [COSMODARTS]DEMOLITION | ○ | 43 | 6.5 | 18.5 |
MARK WEBSTER | [WINMAU]Mark Webster 21 gram | ○ | 48.3 | 6.2 | 21 |
STEVE WEST | [COSMODARTS]不明 | 0 | 0 | 0 | |
SIMON WHITLOCK | [WINMAU]Simon Whitlock 22 gram | × | 50.8 | 6.8 | 22 |
JAMES WILSON | [BULL'S]MAMBA 97 M3 STEEL DART | ○ | 54 | 5.9 | 23 |
JEFFREY DE ZWAAN | [UNICORN]CONTENDER- JEFFREY DE ZWAAN | ○ | 50.8 | 6.73 | 23 |
平均 | 49.4 | 6.6 | 22.5 |
以上より、PDCプレーヤーの使用バレル平均は
全長(mm) | 49.4 |
最大径(mm) | 6.6 |
重さ(g) | 22.5 |
となりました。予想していたよりも短い上に太いですね。
PDCプレーヤーはストレートバレルばかり使っていると思っていたのですが、調べてみると意外とトルピード型も使われていました。その数14人。
使用バレル不明の人を抜くと、20%の人がトルピードを使っていると言う結果に。思っていたよりも多いですね。
そのため、TOP10の平均値よりも全長は短く、太いという結果を招きました。
ただ、面白かったのは重さに関してはTOP10と同じ22.5g。
ハードダーツに最も適したバレル重量は22.5g前後なのかもしれませんね。重いなぁ〜。
平均に近いバレルとは…?
さて、せっかくなのでこの平均値に最も近いバレルを探してみましょうか。
しかし、思った以上に条件に当てはまるバレルがありません。全長49.4mmと言うのがネック。
頑張って探した結果、DMCから黄金比に近いバレルを発見しました。
DMC サイドワインダー スティール
スペックは以下の通り。
全長(mm) | 49.5 |
最大径(mm) | 6.5 |
重さ(g) | 23 |
DMCの不朽の名作サイドワインダーのスティールVer.です。
完成されたシンプルなカットに、国産特有の品質の高い加工が合わさっています。
黄金比に近いのか…。購入を検討しましょう…。
発見があった今回の検証
以上、私の3日の努力の結晶、PDCプレーヤーの使用バレルから導き出した黄金比でした。
ハードダーツバレルをお探しの方は、この黄金比を参考に探してみるのも面白いかもしれません。
そして色々と発見があった今回の検証。
ユニコーンプレーヤー、ウィンモーの多さや、聞いたことのないブランド知る良いキッカケにもなりました。
さらに、ハードダーツとは思えない、ちょっと狂ったバレルなんかもみることができて楽しかったです。